品牌 | JIABAO/嘉寶 |
---|
本目錄是揚(yáng)州嘉寶電氣有限公司為您精選的MODEL 6300電能質(zhì)量分析儀產(chǎn)品,歡迎您該產(chǎn)品的詳細(xì)信息!MODEL 6300電能質(zhì)量分析儀的種類有很多,不同的應(yīng)用也會(huì)有細(xì)微的差別,本公司為您提供*的解決方案。
MODEL 6300簡介:
● MODEL 6300適用于單相2線式(3回路),單相3線式,三相3線式,三相4線式系統(tǒng)。
● MODEL 6300多種測試功能:電壓、電流、頻率、時(shí)間、有功功率、無功功率、有功電能、無功電能、功率因數(shù)等。
● MODEL 6300USB接線可連接PC,傳送數(shù)據(jù)。
● MODEL 6300設(shè)計(jì)符合安全規(guī)格IEC61010-1 CAT. III 600V。
MODEL 6300技術(shù)指標(biāo):
MODEL 6300技術(shù)參數(shù)
接線方式 | 單相2線(3回路)、單相3線、三相3線、 三相4線 |
測試功能 | 電壓, 電流, 頻率,有功功率, 無功功率, 視在功率, |
電壓量程 | 150/300/600.0V AC |
電壓精確度 | ±0.3%rdg±0.2%fs(45~65Hz) |
電流量程 | 50/100/200/500 A AC (鉗形傳感器M8125) |
電流精確度 | ±0.3%rdg±0.2%fs +鉗形傳感器精確度(45~65Hz) |
振幅 | 電壓:2.5,電流:3.0(不大于90%fs) |
頻率 | 40~70 |
頻率精確度 | ±3rdg |
有效功率精確度 | ±0.5%rdg±0.2%fs +鉗形傳感器精確度(45~65Hz) |
標(biāo)準(zhǔn)條件 | PF=1 正弦波 23℃±5℃ |
功率因數(shù)影響 | 有效功率:±1.0% rdg cos =±0.5(PF=1) |
有效輸入范圍 | V和A的額定范圍的10~110% |
顯示范圍 | 電壓:5~120%,電流:1~120% |
時(shí)間記錄間隔 | 1/2/5/10/15/30 秒, 1/2/5/10/15/30/60 分鐘 |
顯示更新時(shí)間 | 1秒 |
儲(chǔ)存溫濕度范圍 | 0~+50℃, 低于85%RH (無結(jié)露) |
操作溫濕度范圍 | -20~+60℃, 低于85%RH (無結(jié)露) |
過載保護(hù) | 電壓:720V AC rms,電流:600A AC rms(鉗形傳感器M8125) |
PC連接 | USB |
CF卡連接 | 標(biāo)準(zhǔn)型CF卡32/64/128MB |
安全規(guī)格 | IEC61010-1:2001 CAT.Ⅲ 600V 污染度2 |
電源 | AC100V~240V,電池 LR6 x 6 |
電池消耗 | 10VA (MAX) |
外形尺寸 | 175(L)x 120(W) x 65(D) mm |
重量 | 約800g(含電池) |
附件 | 測試線(4根), 電源線, PC軟件, USB 線, 使用說明書,便攜箱,電池LR6 x 6 |
可選件 | 8124 8126 8127(鉗形傳感器),8306(CF卡64MB), |
掃一掃 微信咨詢
©2024 揚(yáng)州嘉寶電氣有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):蘇ICP備07023256號(hào)-3 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) sitemap.xml 總訪問量:626258 管理登陸