品牌 | JIABAO/嘉寶 | 產(chǎn)地類別 | 國(guó)產(chǎn) |
---|
S130柔性線圈大電流記錄儀是為現(xiàn)場(chǎng)在線測(cè)試、監(jiān)控、記錄交流電流、漏電流、波形、頻率而精心設(shè)計(jì)制造的,由主機(jī)、柔性線圈、軟件、通訊線等組成。廣泛適用于電力、通信、氣象、鐵路、油田、建筑、計(jì)量、科研教學(xué)單位、工礦企業(yè)等領(lǐng)域。特別適合排線密集的場(chǎng)所、變壓器靠墻接地鐵芯電流測(cè)試、粗導(dǎo)線電纜測(cè)試、繼電保護(hù)、可控硅整流、變頻調(diào)速、半導(dǎo)體開關(guān)、功率電子轉(zhuǎn)換設(shè)備、電弧焊接等信號(hào)嚴(yán)重畸變的工業(yè)環(huán)境的電流測(cè)試。
柔性線圈,即Rogowski Coil(洛氏線圈),采用*的洛氏線圈(或稱羅氏線圈)技術(shù),是一個(gè)在非鐵磁性材料上均勻纏繞的環(huán)形線圈,無(wú)磁滯效應(yīng),幾乎為零的相位誤差,無(wú)磁飽和現(xiàn)象,線性度*,抗干擾能力強(qiáng)。輸出信號(hào)是電流對(duì)時(shí)間的微分,通過(guò)對(duì)輸出電壓信號(hào)進(jìn)行積分,就可以真實(shí)還原輸入電流,其測(cè)量電流范圍可從毫安級(jí)到上萬(wàn)安。柔性電流鉗線圈部分無(wú)任何裸露金屬導(dǎo)體,非接觸測(cè)量,安全快速;其體積小、重量輕、外觀精美、柔軟靈活,適合于狹窄環(huán)境和排線密集的場(chǎng)所;測(cè)量精度高、可靠性強(qiáng)、響應(yīng)頻帶寬,用戶可根據(jù)需求定制線圈長(zhǎng)度。
主機(jī)LCD顯示,一目了然。同時(shí)具有比較大的存儲(chǔ)空間,能存儲(chǔ)6000組數(shù)據(jù),還具有自動(dòng)存儲(chǔ)間隔時(shí)間設(shè)定功能,從1~60分鐘內(nèi)設(shè)置。
功 能 | 交流電流、漏電流、大電流、波形、頻率測(cè)量、記錄 |
電 源 | DC3.7 V 可充鋰電池 |
測(cè)試方式 | 柔性CT:輸出信號(hào)是電流對(duì)時(shí)間的微分,通過(guò)對(duì)輸出電壓信號(hào)進(jìn)行積分,就可以真實(shí)還原輸入電流。 |
線圈內(nèi)徑 | 內(nèi)徑φ300mm(可以根據(jù)需要定制) |
量 程 | AC 0.00A~20000A |
分 辨 率 | AC 10mA |
精 度 | ±2%±3dgt(導(dǎo)線處于柔性線圈中心位置,23℃±2℃) |
線圈長(zhǎng)度 | 長(zhǎng)度約1450mm |
被測(cè)電流頻率 | 50Hz/60Hz(自動(dòng)識(shí)別) |
顯示模式 | 3.5彩屏 |
主機(jī)尺寸 | 207mm×101mm×45mm |
線圈粗細(xì) | φ7.5mm(非常適合于狹窄環(huán)境和排線密集的場(chǎng)所等) |
質(zhì) 量 | 主機(jī)280g(含電池);柔性鉗190g;總質(zhì)量約1.25kg |
電場(chǎng)干擾 | 無(wú)磁滯效應(yīng),抗干擾能力較強(qiáng) |
位置誤差 | 被測(cè)導(dǎo)線應(yīng)盡量處于柔性線圈的中心位置,不要靠近開合口處,開合口處測(cè)試誤差約增大一倍或更多。 |
采樣速率 | 2次/秒 |
數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 6000組(掉電或更換電池不會(huì)丟失數(shù)據(jù)) |
設(shè)定時(shí)間 | 1~60分鐘內(nèi)設(shè)定記錄間隔時(shí)間,0分鐘為不自動(dòng)存儲(chǔ) |
記錄時(shí)間 | 節(jié)電模式下連續(xù)工作約100小時(shí) |
線路電壓 | AC 600V以下線路測(cè)試 |
溢出顯示 | 超量程溢出功能:“OL”符號(hào)顯示 |
電池電壓 | 當(dāng)電池電壓降到3.2V±0.1V時(shí),電池電壓低符號(hào)顯示,提醒更換電池,此時(shí)測(cè)量的數(shù)據(jù)同樣是準(zhǔn)確的。 |
額定電流 | 節(jié)電模式下5mA,最大120mA |
引線長(zhǎng)度 | 標(biāo)準(zhǔn)2米 |
工作溫濕度 | -10℃~40℃;80%rh以下 |
存放溫濕度 | -10℃~60℃;70%rh以下 |
絕緣強(qiáng)度 | AC 2kV/rms(螺釘與外殼之間) |
適合安規(guī) | IEC1010-1、IEC1010-2-032、污染等級(jí)2、CAT VI(1000V) IEC61326(EMC標(biāo)準(zhǔn) |
掃一掃 微信咨詢
©2024 揚(yáng)州嘉寶電氣有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):蘇ICP備07023256號(hào)-3 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) sitemap.xml 總訪問(wèn)量:626258 管理登陸