品牌 | JIABAO/嘉寶 |
---|
產(chǎn)品特性:
1、 測量時(shí)間短
2、 抗污染
3、 體積小、重量輕
4、 數(shù)據(jù)打印功能
5、長期穩(wěn)定性、重復(fù)性好
6、壓力、流量、溫度、濕度數(shù)字顯示
7、數(shù)據(jù)存儲(chǔ)和查詢功能
8、測量范圍寬、精度高
產(chǎn)品參數(shù):
序號(hào) | 名 稱 | 參 數(shù) |
1 | 露點(diǎn)范圍 | ―80℃ — +20℃,精度±1℃ |
2 | 微水范圍 | 10— 23100 μL/L |
3 | 響應(yīng)時(shí)間(+20℃) | -80℃ →20℃ 5s(63%) 45s(90%) 20 ℃→-80℃ 10s(63%) 240s(90%) |
4 | 通訊方式 | RS-232,配上位機(jī)數(shù)據(jù)管理軟件, |
5 | 壓力測量范圍 | 0—1.5 Mpa |
6 | 流量測量范圍 | 0—1 L/min |
7 | 環(huán)境溫度測量范圍 | -30— 100 ℃ |
8 | 環(huán)境濕度測量范圍 | 5— 95 %RH |
9 | 使用環(huán)境溫度 | 0—+60℃ |
10 | 使用環(huán)境濕度 | 0—90%RH |
11 | 工作壓力 | 0—1MPa |
12 | 流量范圍 | 0—1升/分鐘 |
13 | 電源 | 交、直流兩用 |
14 | 體積 | 300*200*100mm |
15 | 重量 | 2.5Kg
|
掃一掃 微信咨詢
©2024 揚(yáng)州嘉寶電氣有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):蘇ICP備07023256號(hào)-3 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) sitemap.xml 總訪問量:619921 管理登陸