數(shù)字式自動(dòng)量限絕緣電阻表
數(shù)字式自動(dòng)量限絕緣電阻表是傳統(tǒng)絕緣電阻表的換代 產(chǎn)品,一臺(tái)表具有兩個(gè)額定輸出電壓,適用于絕緣 電阻測(cè)量的一切領(lǐng)域,并可測(cè)量0-750V 交流電壓,實(shí)現(xiàn)一機(jī)多用,本表用干電池供電,消耗低,另備有充、供電電源,可依使用場(chǎng)所選擇供電方式。
技術(shù)規(guī)格參數(shù):
型號(hào) | 準(zhǔn)確度 | 規(guī)格(Ω) | 用途,特點(diǎn) | 備注 |
PC32-1 | 正負(fù)1%+2字 | 100V,250V/0.2-1999M | 是傳統(tǒng)絕緣電阻表的換代 產(chǎn)品,一臺(tái)表具有兩個(gè)額定輸出電壓,適用于絕緣 電阻測(cè)量的一切領(lǐng)域,并可測(cè)量0-750V 交流電壓,實(shí)現(xiàn)一機(jī)多用,本表用干電池供電,消耗低,另備有充、供電電源,可依使用場(chǎng)所選擇供電方式。 | 尺寸 185x86x46mm 重量 500g 8節(jié)5號(hào)普通電池 8節(jié)5號(hào)充電電池 外接電源 (測(cè)量阻值越小約費(fèi)電) |
PC32-2 | 250V,500V/0.2-1999M | |||
PC32-3 | 500V,1000V/0.2-1999M | |||
PC32-4 | 1000V,2500V/0.2-1999M | |||
PC32-5 | 1000V,2500V/2-19990M | |||
PC32-6 | 正負(fù)2%+2字 | 2500V,5000V/20-199900M | ||
PC32-7 | 正負(fù)2%+2字 | 5000V,10000V/20-199900M | - | - |
PC32-S | 正負(fù)2%+2字 | 100/250/500/1000V, 0.2-1999M | - | - |
掃一掃 微信咨詢
©2024 揚(yáng)州嘉寶電氣有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):蘇ICP備07023256號(hào)-3 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) sitemap.xml 總訪問(wèn)量:626327 管理登陸