試驗(yàn)變壓器 充氣式試驗(yàn)變壓器技術(shù)資料
一、概述:
試驗(yàn)變壓器是電力設(shè)備檢測(cè)及預(yù)防性試驗(yàn)所*的試驗(yàn)設(shè)備。隨著我國電力工業(yè)的發(fā)展,對(duì)試驗(yàn)變壓器的電壓等級(jí)要求也越來越高,而傳統(tǒng)的油浸式試驗(yàn)變壓器,無論在體積上和重量上還是在性能上都越來越不能滿足場(chǎng)工作的要求。
隨著我國基礎(chǔ)科學(xué)研究的進(jìn)步,新材料,新工藝的應(yīng)用,把新的介質(zhì)六氟化硫氣體推向了電力設(shè)備的應(yīng)用領(lǐng)域。由于六氟化硫氣體優(yōu)良的絕緣性能和滅弧性能,及不燃性,試驗(yàn)變壓器使得它作為新的絕緣介質(zhì)得到廣泛的應(yīng)用。
我公司經(jīng)過多年的努力,研究成功了充氣式輕型試驗(yàn)變壓器,本系列產(chǎn)品與傳統(tǒng)的油浸式輕型試驗(yàn)變壓器相比,重量上減輕了20%-60%(視電壓及容量等級(jí)而定),而且無油污染,單臺(tái)試驗(yàn)變壓器的電壓等級(jí)可達(dá)300KV。由于采用了新的生產(chǎn)工藝,產(chǎn)品的技術(shù)性能有較大的提高,特別適用于現(xiàn)場(chǎng)工作及頻繁移動(dòng)的工作條件下使用.
試驗(yàn)變壓器參數(shù)
1、對(duì)各電壓等級(jí)變壓器的空載電流4~9%
阻抗電壓4~10%
2、控制部份現(xiàn)有規(guī)格及運(yùn)行時(shí)間
型 號(hào) kVA | 與YDQ配套 kVA | 調(diào)壓器銘牌 min(分) | 配套運(yùn)行時(shí)間 |
1.5 | 1.5 | 1 | ≤30 |
3 | 3 | 2 | ≤30 |
5 | 5 | 3 | ≤30 |
10 | 10 | 7或10 | ≤30 |
20 | 20 | 14或20 | ≤30 |
30 | 30 | 28 | ≤30 |
50 | 50 | 50 | ≤30 |
注:可按用戶要求配套
3、YDQ系列高壓試驗(yàn)變壓器額定參數(shù):
規(guī)格 | 容量 KVA | 低壓側(cè) | 高壓側(cè) | 測(cè)量 變化 | 6分鐘 溫升 ℃ | 阻抗 電壓 % | 空載 電流 % | 質(zhì)量 Kg | 外形尺寸 長Х寬Х高 mmХmmХmm | ||
電壓 V | 電流 A | 電壓 KV | 電流 mA | ||||||||
1.5/50 | 1.5 | 200 | 7.5 | 50 | 30 | 500 | 50 | 10 | <4 | 30 | 200Х275Х640 |
3/50 | 3 | 200 | 15 | 50 | 60 | 500 | 50 | 10 | <4 | 35 | 240Х300Х690 |
5/50 | 5 | 200 | 25 | 50 | 120 | 500 | 50 | 10 | <4 | 40 | 250Х355Х710 |
10/50 | 10 | 200 | 50 | 50 | 200 | 500 | 50 | 10 | <4 | 60 | 260Х375Х750 |
15/50 | 15 | 400 | 37.5 | 50 | 300 | 500 | 50 | 8 | <4 | 70 | 270Х420Х800 |
20/50 | 20 | 400 | 50 | 50 | 400 | 500 | 50 | 8 | <4 | 85 | 285Х440Х820 |
30/50 | 30 | 400 | 75 | 50 | 600 | 500 | 50 | 8 | <4 | 100 | 295Х386Х840 |
50/50 | 50 | 400 | 125 | 50 | 1000 | 500 | 50 | 8 | <4 | 120 | 320Х416Х910 |
10/100 | 10 | 200 | 50 | 100 | 100 | 1000 | 50 | 10 | <4 | 65 | 350Х475Х1300 |
15/100 | 15 | 400 | 37.5 | 100 | 150 | 1000 | 50 | 8 | <4 | 85 | 510Х390Х1320 |
20/100 | 20 | 400 | 50 | 100 | 200 | 1000 | 50 | 8 | <4 | 100 | 540Х400Х1340 |
30/100 | 30 | 400 | 75 | 100 | 300 | 1000 | 50 | 8 | <4 | 110 | 560Х410Х1360 |
50/100 | 50 | 400 | 125 | 100 | 500 | 1000 | 50 | 8 | <4 | 125 | 600Х460Х1410 |
10/150 | 10 | 200 | 50 | 100 | 66.7 | 1500 | 50 | 10 | <4 | 90 | 265Х380Х1750 |
15/150 | 15 | 400 | 37.5 | 150 | 100 | 1500 | 50 | 8 | <4 | 100 | 510Х390Х1800 |
20/150 | 30 | 400 | 50 | 150 | 133.3 | 1500 | 50 | 8 | <4 | 110 | 540Х415Х1800 |
30/150 | 30 | 400 | 75 | 150 | 200 | 1500 | 50 | 8 | <4 | 125 | 560Х430Х1800 |
50/150 | 50 | 400 | 125 | 150 | 333.3 | 1500 | 50 | 8 | <4 | 140 | 640Х490Х1850 |
掃一掃 微信咨詢
©2024 揚(yáng)州嘉寶電氣有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):蘇ICP備07023256號(hào)-3 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) sitemap.xml 總訪問量:626327 管理登陸